1. Calibration du modèle
2. Pricing
3. Résultats
| PAFF | QuantLib MC | |
|---|---|---|
| Prix | — | — |
| Erreur (borne) | — | — |
| Erreur (estimate) | — | — |
| Temps | — | — |
| Méthode | — | — |
| Pas de calcul | — | — |
Pricing déterministe sub-milliseconde.
| Desk | Quant | Risk | |
|---|---|---|---|
| Déterminisme | Prix et Greeks exacts, même résultat toujours | Prix et Greeks avec borne certifiée, pas un IC 95% | Prix et Greeks bit à bit, reproductible, auditable |
| Vitesse | Calibration, prix et Greeks sub-ms | Calibration, prix et Greeks sub-ms, pas de tuning | Calibration, prix et Greeks sub-ms, stress instantané |
| Multi-produits | 10+ produits, nombreuses variantes | Catalogue de produits, un appel par pricing | Couverture complète du book |
| Qualité | Testé contre QuantLib sur cas réels | Tests croisés entre produits, auto-validation | Déterminisme permet vérification indépendante |
< 1 ms
pricing + Greeks
10+
produits structurés
0
bruit
1 CPU
pas de GPU
| PAFF | QuantLib MC | |
|---|---|---|
| Prix | — | — |
| Erreur (borne) | — | — |
| Erreur (estimate) | — | — |
| Temps | — | — |
| Méthode | — | — |
| Pas de calcul | — | — |